Espace vendeur eBay
Une destination unique pour gérer et développer vos activités gratuitement.

Tout ce dont vous avez besoin pour développer vos activités
L'Espace vendeur vous offre tout ce dont vous avez besoin pour développer et maximiser vos activités sur eBay. Profitez d'un accès centralisé aux éléments suivantes :
- Annonces et commandes
- Rapports sur les ventes et le taux de fréquentation
- Annonces promotionnelles
- Propulseur des ventes
- Programme de livraison mondiale
- Option de gestion des Boutiques
- Conseils pour créer des annonces concurrentielles
Pourquoi utiliser l'Espace vendeur?
Gérez et développez vos activités à un seul endroit pratique
Regardez cette vidéo pour découvrir comment l'Espace vendeur peut vous aider à :
- Suivre vos ventes pendant des périodes prédéterminées.
- Gérer les tâches à venir.
- Consulter les statistiques sur le service et les données de référence d'autres membres.
Maximisez vos activités sur eBay grâce à l'Espace vendeur
Découvrez comment l'Espace vendeur peut vous aider à :
- Créer des annonces plus rapidement grâce à notre outil de mise en vente simplifié.
- Utiliser les fonctions de recherche et de tri améliorées pour gérer vos annonces et vos commandes.
- Gérer facilement les expéditions, les annulations et les renvois à un seul endroit.
Tous les outils dont vous avez besoin pour réussir
Pour vous aider à gérer vos activités plus efficacement, l'Espace vendeur intègre les fonctionnalités de tous nos outils de mise en vente, notamment le Gestionnaire de ventes, le Gestionnaire de ventes Pro ainsi que les outils de modification simultanée et de remise en vente.*
Gardez le contrôle de vos affaires
L'Espace vendeur vous offre un aperçu des tâches à accomplir, notamment pour vous aider à traiter vos commandes rapidement et à répondre promptement aux questions et aux demandes des acheteurs. Il vous donne également accès à des rapports détaillés dans le tableau de bord pour faire le suivi de votre performance de vendeur.

Profitez de précieux conseils pour battre la concurrence
Le nouvel onglet Croissance de l'Espace vendeur vous dévoile des données précieuses pour prendre les devants. Découvrez comment utiliser les fonctionnalités suivantes :
- Optimisation des annonces
- Conseils sur l'approvisionnement
- Conseils sur le réapprovisionnement

Gérez vos annonces plus efficacement
Mettre en vente des objets est plus rapide et plus facile que jamais. Grâce aux fonctionnalités améliorées de l'Espace vendeur, vous pouvez :
- Créer plus facilement des annonces à l'aide d'un formulaire simplifié.
- Ajouter des photos directement au formulaire lorsque vous modifiez votre annonce.
- Mettre en vente plusieurs variétés dans une annonce multiple.
- Modifier individuellement ou simultanément vos annonces en cours.
Téléchargement du rapport des commandes de l'Espace vendeur
Le nouveau rapport de commandes est un fichier CSV (séparé par des virgules) qui contient toutes les données apparaissant sur la page Gérer les commandes de l'Espace vendeur, notamment le nouveau champ indiquant le montant de la taxe perçue et remise par eBay pour chaque transaction.
Vous pouvez facilement télécharger le rapport des commandes à partir de la page Gérer les commandes en sélectionnant l'option Télécharger le rapport, située en haut à droit du tableau. Toutes les commandes correspondant à vos critères de recherche seront téléchargées (p.ex., si vous avez 2 460 commandes dans vos résultats, elles seront toutes incluses dans votre rapport).
Astuce
Vous pouvez également choisir de ne télécharger que certaines commandes en cochant les cases correspondantes et en cliquant sur Plus > Télécharger la sélection.
Si vous avez déjà téléchargé vos commandes au format CSV en utilisant les outils Transfert de données ou Gestionnaire de vente, le nouveau rapport vous semblera un peu différent. Les colonnes ont été réorganisées, certaines ont été ajoutées et d'autres supprimées. Les titres de certaines colonnes ont également été mis à jour.
Vous trouverez ci-dessous les colonnes qui figurent dans le nouveau rapport de commandes ainsi que les points saillants des principaux changements par rapport aux outils Transfert de données et Gestionnaire de vente.
Comparaison du nouveau rapport des commandes de l'Espace vendeur et du rapport au format CSV de l’outil Transfert des données
Colonne | Titre de la colonne | Nouveautés |
---|---|---|
1 | Numéro de la fiche de vente | |
2 | Numéro de commande | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Code de commande |
3 | Nom d'utilisateur de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Nom de l'utilisateur |
4 | Nom de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne et nouvelles données Ancien titre : Nom complet de l'acheteur Nouvelles données : Auparavant, ce champ indiquait le nom du destinataire. Dans le nouveau rapport, il contient le nom de l'acheteur. Le nom du destinataire est désormais indiqué dans la nouvelle colonne Nom du destinataire. |
5 | Courriel de l'acheteur | |
6 | Remarques de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Commentaires |
7 | Adresse 1 de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Acheteur - Adresse 1 |
8 | Adresse 2 de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Acheteur - Adresse 2 |
9 | Ville de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Ville |
10 | Province/État de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Province |
11 | Code postal de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Code postal |
12 | Pays de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Pays |
13 | Nom du destinataire | Nouveau champ |
14 | Téléphone du destinataire | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Numéro de téléphone de l'acheteur |
15 | Adresse 1 du destinataire | Nouveau champ |
16 | Adresse 2 du destinataire | Nouveau champ |
17 | Ville du destinataire | Nouveau champ |
18 | Province/État du destinataire | Nouveau champ |
19 | Code postal du destinataire | Nouveau champ |
20 | Pays du destinataire | Nouveau champ |
21 | Numéro d'objet | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Numéro d'identification de l'objet |
22 | Titre de l'objet | |
23 | Étiquette personnalisée | |
24 | Vendu dans le cadre d'une annonce promotionnelle | Nouveau champ |
25 | Quantité | |
26 | Prix de vente | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Prix de vente |
27 | Expédition et manutention | |
28 | Taxe prélevée par le vendeur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Taxe de vente |
29 | Taxe prélevée par eBay | |
30 | Prix total | |
31 | Mode de paiement | |
32 | Date de vente | |
33 | Date de paiement | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Payé le |
34 | Date d'expédition | Nouveau champ |
35 | Première date prévue de livraison | Nouveau champ |
36 | Dernière date prévue de livraison | Nouveau champ |
37 | Date d'expédition | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Expédié le |
38 | Évaluations laissées | |
39 | Évaluations reçues | |
40 | Remarques sur l'objet | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Mes commentaires |
41 | Code de transaction PayPal | |
42 | Service d'expédition | |
43 | Numéro de suivi | Nouveau champ |
44 | Code de transaction | |
45 | Détails de la variété | |
46 | Programme de livraison mondiale | Nouveau champ |
47 | Code de référence de la livraison mondiale | Nouveau champ |
48 | Cueillette en magasin | Nouveau champ |
49 | Numéro de référence de la cueillette en magasin | Nouveau champ |
50 | eBay Plus | Nouveau champ |
Assurance | Colonne supprimée | |
Date de conclusion de la transaction | Colonne supprimée | |
Mes commentaires | Colonne supprimée | |
Mis en vente le | Colonne supprimée | |
Vendu le | Colonne supprimée | |
Code produit | Colonne supprimée | |
Valeur de code produit | Colonne supprimée | |
Valeur de code produit 2 | Colonne supprimée | |
Numéro de référence du produit | Colonne supprimée | |
Téléphone | Colonne supprimée |
Comparaison du nouveau rapport des commandes de l'Espace vendeur et du rapport du Gestionnaire des ventes
Colonne | Titre de la colonne | Nouveautés |
---|---|---|
1 | Numéro de la fiche de vente | |
2 | Numéro de commande | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Code de commande |
3 | Nom d'utilisateur de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Nom complet de l'acheteur |
4 | Nom de l'acheteur | Nouveau titre de la colonne et nouvelles données Ancien titre : Nom d'utilisateur Nouvelles données : Auparavant, ce champ indiquait le nom du destinataire. Dans le nouveau rapport, il contient le nom de l'acheteur. Le nom du destinataire est désormais indiqué dans la nouvelle colonne Nom du destinataire. |
5 | Courriel de l'acheteur | |
6 | Remarques de l'acheteur | Nouveau champ |
7 | Adresse 1 de l'acheteur | |
8 | Adresse 2 de l'acheteur | |
9 | Ville de l'acheteur | |
10 | Province/État de l'acheteur | |
11 | Code postal de l'acheteur | |
12 | Pays de l'acheteur | |
13 | Nom du destinataire | Nouveau champ |
14 | Téléphone du destinataire | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Numéro de téléphone de l'acheteur |
15 | Adresse 1 du destinataire | Nouveau champ |
16 | Adresse 2 du destinataire | Nouveau champ |
17 | Ville du destinataire | Nouveau champ |
18 | Province/État du destinataire | Nouveau champ |
19 | Code postal du destinataire | Nouveau champ |
20 | Pays du destinataire | Nouveau champ |
21 | Numéro d'objet | |
22 | Titre de l'objet | |
23 | Étiquette personnalisée | |
24 | Vendu dans le cadre d'une annonce promotionnelle | Nouveau champ |
25 | Quantité | |
26 | Prix de vente | |
27 | Expédition et manutention | |
28 | Taxe prélevée par le vendeur | Nouveau champ |
29 | Taxe prélevée par eBay | Nouveau champ |
30 | Prix total | |
31 | Mode de paiement | |
32 | Date de vente | |
33 | Date de paiement | |
34 | Date d'expédition | Nouveau champ |
35 | Première date prévue de livraison | Nouveau champ |
36 | Dernière date prévue de livraison | Nouveau champ |
37 | Date d'expédition | |
38 | Évaluations laissées | |
39 | Évaluations reçues | |
40 | Remarques sur l'objet | Nouveau titre de la colonne Ancien titre : Mes commentaires |
41 | Code de transaction PayPal | |
42 | Service d'expédition | |
43 | Numéro de suivi | Nouveau champ |
44 | Code de transaction | |
45 | Détails de la variété | |
46 | Programme de livraison mondiale | Nouveau champ pour la plupart des vendeurs (déjà inclus dans certains rapports) |
47 | Code de référence de la livraison mondiale | Nouveau champ pour la plupart des vendeurs (déjà inclus dans certains rapports) |
48 | Cueillette en magasin | Nouveau champ pour la plupart des vendeurs (déjà inclus dans certains rapports) |
49 | Numéro de référence de la cueillette en magasin | Nouveau champ pour la plupart des vendeurs (déjà inclus dans certains rapports) |
50 | eBay Plus | Nouveau champ pour la plupart des vendeurs (déjà inclus dans certains rapports) |
Assurance | Colonne supprimée | |
Frais pour l'option Contre remboursement | Colonne supprimée | |
Date de conclusion de la transaction | Colonne supprimée | |
Mes commentaires | Colonne supprimée | |
Identifiant d'objet unique | Colonne supprimée | |
Code produit | Colonne supprimée | |
Valeur de code produit | Colonne supprimée | |
Valeur de code produit 2 | Colonne supprimée | |
Option Contre remboursement | Colonne supprimée |

Améliorez votre stratégie à l'aide des statistiques détaillées sur vos ventes
Le nouvel onglet Performance de l'Espace vendeur vous donne un aperçu de votre performance de vente et de votre historique de ventes, notamment des détails sur les :
- Frais de mise en vente et autres frais.
- Tendances quotidiennes sur les ventes.
- Annonces les plus performantes.
- Tendances mensuelles sur les ventes.
- Ventes par pays.
- Pages visitées et taux de fréquentation des acheteurs.

Les détenteurs d'une Boutique eBay peuvent facilement accéder aux outils marketing
Tous les outils offerts avec l'inscription à une Boutique eBay sont accessibles directement depuis l'Espace vendeur. Renforcez la stratégie marketing de votre Boutique à partir de l'onglet Marketing de l'Espace vendeur, qui vous permet notamment de :
- Gérer votre marque en vous présentant aux acheteurs et en les incitant à faire affaire avec vous.
- Lancer des annonces promotionnelles afin de rehausser la visibilité de vos objets et d'attirer un plus grand nombre d'acheteurs.
- Créer des promotions pour augmenter la visibilité de vos objets et vendre plus d'objets par visite.
Foire aux questions sur l'Espace vendeur
Consultez notre Foire aux questions sur l'Espace vendeur.
En savoir plus